<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christophe&#039;s Tribune &#187; golf</title>
	<atom:link href="http://christophe-blogue.surfingrodin.net/tag/golf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://christophe-blogue.surfingrodin.net</link>
	<description>Golf, Technos and Geek&#039;n Roll</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 20:21:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Un français avec la classe américaine..</title>
		<link>http://christophe-blogue.surfingrodin.net/2010/06/21/un-francais-avec-la-classe-americaine/</link>
		<comments>http://christophe-blogue.surfingrodin.net/2010/06/21/un-francais-avec-la-classe-americaine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 14:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golflife]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Gregory Havret]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christophe-blogue.surfingrodin.net/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Pendant que certains français ont mis le sportif de côté, outre-atlantique, sur le parcours de Pebble Beach en Californie, un golfeur français classé 391ème mondial a frôlé l&#8217;exploit en finissant à un coup du vainqueur de l&#8217;US Open 2010, le nord-Irlandais Graeme Mcdowell. Ce golfeur est Grégory Havret. . Félicitations à lui qui finit tout [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pendant que certains français ont mis le sportif de côté, outre-atlantique, sur le parcours de <a href="http://www.pebblebeach.com/">Pebble Beach</a> en Californie, un golfeur français classé 391ème mondial a frôlé l&#8217;exploit en finissant à un coup du vainqueur de l&#8217;US Open 2010, le nord-Irlandais <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Graeme_McDowell">Graeme Mcdowell</a>. <br />
Ce golfeur est <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9gory_Havret">Grégory Havret</a>.</p>
<p align="center"><img src="http://christophe-blogue.surfingrodin.net/wp-content/uploads/2010/06/gregory-havret-deuxieme.jpg" alt="" title="Grégory Havret" width="430" height="313" class="aligncenter size-full wp-image-227" /></p>
<p>.</p>
<p>Félicitations à lui qui finit tout de même devant Tiger Woods et Phil Mickelson qui se sont neutralisés dans la course au premier rang mondial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christophe-blogue.surfingrodin.net/2010/06/21/un-francais-avec-la-classe-americaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiger is back!</title>
		<link>http://christophe-blogue.surfingrodin.net/2010/06/20/tiger-is-back/</link>
		<comments>http://christophe-blogue.surfingrodin.net/2010/06/20/tiger-is-back/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 16:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golflife]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christophe-blogue.surfingrodin.net/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Loin de lui l&#8217;idée d&#8217;abandonner sa place de numéro 1 mondial à Phil Mickelson, Tiger Woods finit le troisième jour de l&#8217;US Open à la troisième place après une remontée de plus de 20 places. Dans son arsenal toujours quelques coups d&#8217;anthologie. Go Tiger Go!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Loin de lui l&#8217;idée d&#8217;abandonner sa place de numéro 1 mondial à Phil Mickelson, Tiger Woods finit le troisième jour de l&#8217;US Open à la troisième place après une remontée de plus de 20 places.</p>
<p>Dans son arsenal toujours quelques coups d&#8217;anthologie.</p>
<p align="center"><object width="480" height="292"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_yFKRzvmYG0&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_yFKRzvmYG0&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="292"></embed></object></p>
<p>Go Tiger Go!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christophe-blogue.surfingrodin.net/2010/06/20/tiger-is-back/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phil vert de Bonheur, Tiger de Rage!</title>
		<link>http://christophe-blogue.surfingrodin.net/2010/04/12/phil-vert-de-bonheur-tiger-de-rage/</link>
		<comments>http://christophe-blogue.surfingrodin.net/2010/04/12/phil-vert-de-bonheur-tiger-de-rage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golflife]]></category>
		<category><![CDATA[Augusta]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Mickelson]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christophe-blogue.surfingrodin.net/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Finalement Phil Mickelson qui remporte la veste verte pour la troisième fois, a donc empêché Tiger Woods de faire un retour gagnant. Mickelson qui a réussi un tournoi de haute volée et une dernière journée en 67 (-5) finit donc avec 5 coups d&#8217;avance sur Tiger Woods 4ème du tournoi. D&#8217;aucuns se contenteraient de ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalement <a href="http://www.philmickelson.com/">Phil Mickelson</a> qui remporte la veste verte pour la troisième fois, a donc empêché <a href="http://www.tigerwoods.com/">Tiger Woods</a> de faire un retour gagnant.</p>
<p align="center"><img src="http://christophe-blogue.surfingrodin.net/wp-content/uploads/2010/04/Phil-Mickelson.jpg" alt="" title="Phil Mickelson" width="292" height="292" class="aligncenter size-full wp-image-160" /></p>
<p>Mickelson qui a réussi un tournoi de haute volée et une dernière journée en 67 (-5) finit donc avec 5 coups d&#8217;avance sur Tiger Woods 4ème du tournoi.</p>
<p>D&#8217;aucuns se contenteraient de ce résultat qui semble prometteur après cette période trouble que Woods a traversée, mais pas lui.<br />
En effet, très déçu par son jeu, le Tigre a décidé de réfléchir avant l&#8217;annonce de son prochain tournoi. Tant de détermination, peut-être est-ce là le secret de l&#8217;excellence..</p>
<p align="center"><a href="http://christophe-blogue.surfingrodin.net/wp-content/uploads/2010/04/tiger-woods3.jpg"><img src="http://christophe-blogue.surfingrodin.net/wp-content/uploads/2010/04/tiger-woods3.jpg" alt="" title="Tiger Woods" width="299" height="301" class="aligncenter size-full wp-image-161" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christophe-blogue.surfingrodin.net/2010/04/12/phil-vert-de-bonheur-tiger-de-rage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Go Tiger!</title>
		<link>http://christophe-blogue.surfingrodin.net/2010/04/09/go-tiger/</link>
		<comments>http://christophe-blogue.surfingrodin.net/2010/04/09/go-tiger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golflife]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christophe-blogue.surfingrodin.net/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[En rendant une carte de 68 pour le premier tour du Masters d&#8217;Augusta, Tiger Woods réalise un superbe retour après de longs mois d&#8217;arrêts mais surtout réussit son meilleur premier tour au Masters. Avec 2 eagles et 3 birdies, il est idéalement placé à 2 coups de Fred Couples. On reconnait là la force d&#8217;un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En rendant une carte de 68 pour le premier tour du <a href="http://www.masters.com/index.html">Masters d&#8217;Augusta</a>, <a href="http://www.tigerwoods.com/">Tiger Woods</a> réalise un superbe retour après de longs mois d&#8217;arrêts mais surtout réussit son meilleur premier tour au Masters. Avec 2 eagles et 3 birdies, il est idéalement placé à 2 coups de Fred Couples.</p>
<p>On reconnait là la force d&#8217;un grand champion.</p>
<p>Je reste un grand Fan.</p>
<p>GO Tiger GO!</p>
<p align="center">
<img src="http://christophe-blogue.surfingrodin.net/wp-content/uploads/2010/04/tiger-woods.jpg" alt="" title="Tiger Woods" width="376" height="490" class="size-full wp-image-153" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christophe-blogue.surfingrodin.net/2010/04/09/go-tiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Open Days 3-4 : le verdict&#8230;</title>
		<link>http://christophe-blogue.surfingrodin.net/2009/06/22/us-open-days-3-4-le-verdict/</link>
		<comments>http://christophe-blogue.surfingrodin.net/2009/06/22/us-open-days-3-4-le-verdict/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 20:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golflife]]></category>
		<category><![CDATA[Bethpage]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christophe-blogue.surfingrodin.net/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[La pluie continue à ne pas épargner les prétendants à la victoire à l&#8217;US Open 2009 sur le Bethpage State Park Black Course. Il a donc fallu que les joueurs prolongent leur séjour pour terminer le tournoi ce lundi. Ricky Barnes Leader à l&#8217;aube du dernier tour n&#8217;a pu concrétiser son avance et a littéralement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La pluie continue à ne pas épargner les prétendants à la victoire à l&#8217;US Open 2009 sur le <a href="http://nysparks.state.ny.us/golf/info.asp?golfID=12">Bethpage State Park Black Course</a>.<br />
Il a donc fallu que les joueurs prolongent leur séjour pour terminer le tournoi ce lundi.</p>
<p>Ricky Barnes Leader à l&#8217;aube du dernier tour n&#8217;a pu concrétiser son avance et a littéralement explosé en plein vol sur les 13 derniers trous avec 7 bogeys. Il finira finalement 2ème avec un score de -2. Le +6 du dernier jour a été fatal..<br />
Phil Mickelson pour son dernier tournoi avant un long break et David Duval partagent avec lui cette deuxième place. Un coup devant le Tigre qui finit 6ème d&#8217;un tournoi qui était mal engagé au soir du Cut..</p>
<p>Le vainqueur du jour : <a href="http://www.usopen.com/en_US/players/bio25900.html">Lucas Glover</a>, 29 ans remporte ainsi son premier majeur avec un score de -4.</p>
<div align="center">
<a href="http://www.usopen.com/en_US/players/bio25900.html"><img alt="Lucas Glover" src="http://www.usopen.com/images/players/lg/25900_lg.jpg" title="Lucas Glover" width="469" height="288" /></a></div>
<p>Nos français, Thomas Levet et Jean-François Lucquin, finissent respectivement 45 et 54ème avec des scores de +11 et +14. Honorable sans plus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christophe-blogue.surfingrodin.net/2009/06/22/us-open-days-3-4-le-verdict/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Open Day 2 : le Cut</title>
		<link>http://christophe-blogue.surfingrodin.net/2009/06/21/us-open-day-2-le-cut/</link>
		<comments>http://christophe-blogue.surfingrodin.net/2009/06/21/us-open-day-2-le-cut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 22:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golflife]]></category>
		<category><![CDATA[Bethpage]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Ricky Barnes]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christophe-blogue.surfingrodin.net/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[2ème jour au Bethpage State Park Black Course qui accueille l&#8217;US Open. La pluie ayant perturbé le 1er jour, de nombreux joueurs ont dû terminer leur premier tour et enchaîner sur le second. Ce deuxième tour synonyme de Cut et d&#8217;élimination pour les moins performants : à ce jeu 2 français sur 3 s&#8217;en sortent. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center">
<img src="http://christophe-blogue.surfingrodin.net/wp-content/uploads/2009/06/golf-club-de-lignano-300x294.jpg" alt="golf-club-de-lignano" title="golf-club-de-lignano" width="300" height="294" class="alignnone size-medium wp-image-92" /></div>
<p>2ème jour au <a href="http://nysparks.state.ny.us/golf/info.asp?golfID=12">Bethpage State Park Black Course</a> qui accueille l&#8217;US Open.</p>
<p>La pluie ayant perturbé le 1er jour, de nombreux joueurs ont dû terminer leur premier tour et enchaîner sur le second.<br />
Ce deuxième tour synonyme de Cut et d&#8217;élimination pour les moins performants : à ce jeu 2 français sur 3 s&#8217;en sortent. Il s&#8217;agit de Thomas Levet et de Jean-François Luquin, à +4 tous les deux. Raphaël Jacquemin qui finit à +6 est éliminé pour 2 coups de trop.</p>
<p>Du côté des stars qui passent le cut mais sans plus : Woods, Cabrera et Choi sont 34èmes à +3, Singh, Poulter et Lehman 47èmes à +4&#8230;<br />
Sinon Mike Weir est 3ème à -6, Lee Westwood 7ème à -2 et Phil Mickelson 13ème à -1.</p>
<div align="center">
<a href="http://www.usopen.com/images/players/lg/24846_lg.jpg"><img alt="Ricky Barnes" src="http://www.usopen.com/images/players/lg/24846_lg.jpg" title="Ricky Barnes" width="469" height="288" /></a></div>
<p>Le leader à l&#8217;issue de ces 2 premiers tours est Ricky Barnes ( 1,90 m pour 100kg) dont le meilleur résultat à l&#8217;US Open est 59ème en 2003 et qui est classé pour le moment au 197ème rang du classement Fedex. Des cartes de 67 et 65 lui permettent de pointer à -8. Pourra-t-il tenir 2 tours de plus ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christophe-blogue.surfingrodin.net/2009/06/21/us-open-day-2-le-cut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Open Day 1&#8230;</title>
		<link>http://christophe-blogue.surfingrodin.net/2009/06/19/us-open-day-1/</link>
		<comments>http://christophe-blogue.surfingrodin.net/2009/06/19/us-open-day-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 14:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golflife]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christophe-blogue.surfingrodin.net/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Jour de pluie hier sur le Bethpage State Park Black Course de l&#8217;US Open. 2 heures de jeux avant une interruption due à la pluie. Pas de résumé donc&#8230; Tiger Woods arrêté au trou 6 avait scoré +1&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><a href="http://nysparks.state.ny.us/golf/info.asp?golfID=12"><img src="http://christophe-blogue.surfingrodin.net/wp-content/uploads/2009/06/bethpage.jpg" alt="Bethpage State Park Black Course" title="bethpage" width="359" height="223" class="size-full wp-image-88" /></a></div>
<p>Jour de pluie hier sur le <a href="http://nysparks.state.ny.us/golf/info.asp?golfID=12">Bethpage State Park Black Course</a> de l&#8217;US Open.<br />
2 heures de jeux avant une interruption due à la pluie.</p>
<p>Pas de résumé donc&#8230; Tiger Woods arrêté au trou 6 avait scoré +1&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christophe-blogue.surfingrodin.net/2009/06/19/us-open-day-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Open 2009</title>
		<link>http://christophe-blogue.surfingrodin.net/2009/06/18/us-open-2009/</link>
		<comments>http://christophe-blogue.surfingrodin.net/2009/06/18/us-open-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 10:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golflife]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christophe-blogue.surfingrodin.net/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[En grand fanatique de golf, je ne manque pas de suivre les grands événements &#171;&#160;golfiques&#160;&#187;. L&#8217;US Open 2009 commence aujourd&#8217;hui sur le Bethpage State Park&#8217;s Black Course pour mon plus grand plaisir. Je ne manquerais pas de faire un petit récapitulatif journalier de la compétition. Mais si vous désirez suivre celle-ci en direct, l&#8217;USGA met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En grand fanatique de golf, je ne manque pas de suivre les grands événements &laquo;&nbsp;golfiques&nbsp;&raquo;.</p>
<p>L&#8217;US Open 2009 commence aujourd&#8217;hui sur le <a href="http://nysparks.state.ny.us/golf/info.asp?golfID=12">Bethpage State Park&#8217;s Black Course</a> pour mon plus grand plaisir. Je ne manquerais pas de faire un petit récapitulatif journalier de la compétition.</p>
<p>Mais si vous désirez suivre celle-ci en direct, l&#8217;USGA met à votre disposition le site web officiel (<a href="http://www.usopen.com">ici&#8230;</a>) mais aussi l&#8217;application iphone officielle.</p>
<div align="center"><a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=319204550&#038;mt=8"><img src="http://christophe-blogue.surfingrodin.net/wp-content/uploads/2009/06/Captureappusopen.JPG" alt="Télécharger sur Itunes" width="39" height="39" align="center" class="size-full wp-image-74" /></a></div>
<p>Vous y trouverez des vidéos, des news, le leaderboard&#8230; Bref, tout ce qu&#8217;il faut pour être la pointe de l&#8217;information. Qui plus est, cette application est gratuite.</p>
<p>Quelle est la forme de <a href="http://web.tigerwoods.com/index">Tiger Woods</a> ? Le Tigre qui semble revenir au top comme en témoigne sa récente victoire au Memorial Tournament ajoutera-t-il un quinzième majeur à son palmarès?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christophe-blogue.surfingrodin.net/2009/06/18/us-open-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
